اخبار ارز دیجیتال
آپدیت قیمت ۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار در تاریخ ۱۹ بهمن

بعد از اینکه بیتکوین به محدوده ۶۷ هزار دلار رسید، تقاضا در بازار زیاد شد و فعلا بیتکوین تونسته بالای این ناحیه بمونه. تا وقتی این حمایت حفظ بشه، میشه انتظار داشت قیمت به سمت مقاومت ۷۱ هزار دلار حرکت کنه و بازار کمی نفس بگیره.
ولی اگه ناحیه ۶۷ هزار دلار از دست بره و قیمت زیر این محدوده تثبیت بده، احتمال این وجود داره بیت کوین وارد فاز اصلاحی جدیتری بشه. در این سناریو، بعد از یه پولبک، فشار فروش میتونه بیشتر بشه و این موضوع روی آلتکوینها هم اثر مستقیم میذاره.
| نام ارز | قیمت تومانی | قیمت دلاری | تغییرات 24ساعته |
| قیمت بیت کوین | 11,154,193,138 | 69,571.9 | 2.12% |
| قیمت اتریوم | 333,313,725 | 2,080.8 | 2.51% |
| قیمت لایت کوین | 8,811,550 | 55.02 | 2.23% |
| قیمت ریپل | 227,964 | 1.4225 | 0.42% |
| قیمت دوج کوین | 15,530 | 0.0968 | 0.97% |
| قیمت بایننس کوین | 102,899,314 | 641.6 | 0.39% |
| قیمت بیت کوین کش | 84,443,266 | 527.2 | 0.92% |
| قیمت ترون | 44,366 | 0.2768 | 1.13% |
| قیمت کاردانو | 43,478 | 0.2711 | 0.9% |
| قیمت استلار | 25,726 | 0.1606 | 0.92% |
برای مشاهده کامل قیمت لحظهای ارز دیجیتال روی لینک زیر کلیک کنید:



