او ام پی فینکس درجهت شفاف سازی کارمزد معاملات ، به اطلاع کاربران میرساند ثبت نام و استفاده از خدمات او ام پی فینکس رایگان است و تنها از برخی از معاملات انجام شده در سایت مبلغ کمی به عنوان کارمزد گرفته میشود.
در او ام پی فینکس، کارمزد معاملات بصورت درصدی از مبلغ کل معامله است و محاسبه آن به شرح زیر است:
سطح کاربر | حجم معاملات 1 ماه گذشته | کارمزد معاملات |
---|---|---|
سطح آبی | کمتر از 20 میلیون تومان | 0.0035 |
سطح نقره ای | بین 20 تا 50 میلیون | 0.0030 |
سطح طلایی | بین 50 تا 100 میلیون | 0.0025 |
سطح پلاتینیوم | بیشتر از 100 میلیون | 0.0020 |
ربات معامله گر | هر حجم معامله | 0.0010 |
دارایی دیجیتال/نام شبکه | کارمزد برداشت | حداقل قابل برداشت |
---|---|---|
بیتکوین شبکه BTC | 0.0005 BTC | 0.0016 BTC |
بیتکوین شبکه BEP20 | 0.00004 BTC | 0.0004 BTC |
بیتکوین شبکه KCC | 0.0001 BTC | 0.001 BTC |
اتریوم شبکه ERC20 | 0.006 ETH | 0.02 ETH |
اتریوم شبکه BEP20 | 0.0005 ETH | 0.007 ETH |
اتریوم شبکه KCC | 0.0008 ETH | 0.011 ETH |
لایتکوین شبکه LTC | 0.002 LTC | 0.2 LTC |
لایتکوین شبکه BEP20 | 0.002 LTC | 0.2 LTC |
تتر شبکه TRC20 | 2 USDT | 12 USDT |
تتر شبکه KCC | 0.1 USDT | 10.1 USDT |
تتر شبکه BEP20 | 0.6 USDT | 10.6 USDT |
ریپل شبکه XRP | 0.25 XRP | 21 XRP |
ریپل شبکه BEP20 | 2.5 XRP | 30 XRP |
بیتکوین کش شبکه BCH | 0.01 BCH | 0.1 BCH |
بیتکوین کش شبکه BEP20 | 0.005 BCH | 0.07 BCH |
بایننس کوین شبکه BEP2 | 0.01 BNB | 0.1 BNB |
بایننس کوین شبکه BEP20 | 0.005 BNB | 0.015 BNB |
ترون شبکه TRC20 | 3 TRX | 100 TRX |
دوج کوین شبکه DOGE | 20 DOGE | 60 DOGE |
دوج کوین شبکه BEP20 | 5 DOGE | 50 DOGE |
کاردانو شبکه ADA | 1.5 ADA | 25 ADA |
کاردانو شبکه BEP20 | 2 ADA | 25 ADA |
ایاس شبکه EOS | 0.1 EOS | 5 EOS |
استلار شبکه XLM | 0.2 XLM | 100 XLM |
تزوس شبکه XTZ | 0.5 XTZ | 5 XTZ |
سولانا شبکه SOL | 0.01 SOL | 0.5 SOL |
سولانا شبکه BEP20 | 0.02 SOL | 0.3 SOL |
شیبا اینو شبکه ERC20 | 2,397,375 SHIB | 3،000،000 SHIB |
شیبا اینو شبکه BEP20 | 85,000 SHIB | 1,200,000 SHIB |
شیبا اینو شبکه KCC | 150،000 SHIB | 3،000،000 SHIB |
اکسی اینفینیتی شبکه ERC20 | 0.88 AXS | 1.4 AXS |
اکسی اینفینیتی شبکه BEP20 | 0.1 AXS | 0.7 AXS |
دیسنترالند شبکه ERC20 | 27 MANA | 30 MANA |
دیسنترالند شبکه BEP20 | 2 MANA | 15 MANA |
دیسنترالند شبکه KCC | 1.5 MANA | 10 MANA |
سندباکس شبکه ERC20 | 19 SAND | 21 SAND |
سندباکس شبکه BEP20 | 1 SAND | 3.5 SAND |
سندباکس شبکه KCC | 1 SAND | 5 SAND |
دوجلون شبکه ERC20 | 25،000،000 ELON | 75،000،000 ELON |
بیبی دوج شبکه BEP20 | 5،900،000،000+10% BABY DOGE | 15،000،000،000 BABY DOGE |
گالا شبکه ERC20 | 843 GALA | 1000 GALA |
گالا شبکه BEP20 | 25 GALA | 200 GALA |
چیلیز شبکه ERC20 | 130 CHZ | 280 CHZ |
چیلیز شبکه KCC | 12 CHZ | 100 CHZ |
ایپ کوین شبکه ERC20 | 8 APE | 16 APE |
ایپ کوین شبکه BEP20 | 0.5 APE | 2.5 APE |
ایپ کوین شبکه KCC | 0.2 APE | 1.5 APE |
کرونوس شبکه ERC20 | 247 CRO | 494 CRO |
کرونوس شبکه KCC | 8 CRO | 80 CRO |
کیشو اینو شبکه ERC20 | 70،000،000،000+2% KISHU | 200،000،000،000 KISHU |
فانتوم شبکه ERC20 | 55 FTM | 200 FTM |
فانتوم شبکه FTM | 1 FTM | 20 FTM |
فانتوم شبکه BEP20 | 5 FTM | 50 FTM |
متیک شبکه ERC20 | 26 MATIC | 52 MATIC |
متیک شبکه BEP20 | 1 MATIC | 20 MATIC |
متیک شبکه KCC | 0.2 MATIC | 15 MATIC |
متیک شبکه POLYGON | 1 MATIC | 15 MATIC |
اسموث لاو پوشن ERC20 | 5300 SLP | 10،000 SLP |
موباکس شبکه BEP20 | 2 MBOX | 15 MBOX |
انجین کوین شبکه ERC20 | 74 ENJ | 120 ENJ |
انجین کوین شبکه KCC | 2 ENJ | 20 ENJ |
پولکادات شبکه DOT | 0.2 DOT | 6 DOT |
پولکادات شبکه BEP20 | 0.2 DOT | 1.5 DOT |
یرن فایننس شبکه ERC20 | 0.0015 YFI | 0.003 YFI |
یرن فایننس شبکه BEP20 | 0.0004 YFI | 0.002 YFI |
یرن فایننس شبکه KCC | 0.0002 YFI | 0.002 YFI |
آدیوس شبکه ERC20 | 130 AUDIO | 260 AUDIO |
سلر نتورک شبکه ERC20 | 490 CELR | 900 CELR |
سلر نتورک شبکه BEP20 | 150 CELR | 1000 CELR |
آوه شبکه ERC20 | 0.5 AAVE | 1.5 AAVE |
آوه شبکه BEP20 | 0.02 AAVE | 0.15 AAVE |
آوه شبکه KCC | 0.0125 AAVE | 0.1 AAVE |
گراف شبکه ERC20 | 162 GRT | 324 GRT |
گراف شبکه KCC | 10 GRT | 100 GRT |
اومیسهگو شبکه ERC20 | 8 OMG | 30 OMG |
لینک شبکه ERC20 | 4 LINK | 6 LINK |
لینک شبکه BEP20 | 0.2 LINK | 1.5 LINK |
لینک شبکه KCC | 0.2 LINK | 2 LINK |
کرو دائو شبکه ERC20 | 15 CRV | 40 CRV |
کرو دائو شبکه KCC | 20 CRV | 200 CRV |
میکر شبکه ERC20 | 0.015 MKR | 0.03 MKR |
میکر شبکه BEP20 | 0.001 MKR | 0.01 MKR |
پنکیک سواپ شبکه BEP20 | 0.5 CAKE | 3 CAKE |
دی وای دی ایکس شبکه ERC20 | 25 DYDX | 50 DYDX |
آلیس شبکه ERC20 | 3.75 ALICE | 12 ALICE |
آلیس شبکه BEP20 | 0.5 ALICE | 5 ALICE |
کوکوین توکن شبکه ERC20 | 3 KCS | 10 KCS |
کوکوین توکن شبکه KCC | 0.09 KCS | 0.8 KCS |
آلین ورلدز شبکه BEP20 | 50 TLM | 400 TLM |
تراست ولت توکن شبکه BEP20 | 2 TWT | 8 TWT |
فلوکی شبکه BEP20 | 250،000 FLOKI | 1،500،000 FLOKI |
فگ شبکه BEP20 | 4،000،000،000+2% | 30،000،000،000 FEG |
ان اف تی TRC20 | 2,000,000 NFT | 20,000,000 NFT |
اپتیمیزم شبکه OP | 1 OP | 10 OP |
آلپاین شبکه BEP20 | 0.5 ALPINE | 3 ALPINE |
یو اس دی سی شبکه BEP20 | 1 USDC | 11 USDC |
یو اس دی سی شبکه ERC20 | 15 USDC | 25 USDC |
یو اس دی سی شبکه TRC20 | 2 USDC | 12 USDC |
یو اس دی سی شبکه KCC | 1 USDC | 11 USDC |
بایننس یو اس دی شبکه BEP20 | 1 BUSD | 11 BUSD |
کاو شبکه ERC20 | 720,000,000 CAW | 4,000,000,000 CAW |
اتریوم کلاسیک شبکه ETC | 0.5 ETC | 2 ETC |
یونی سوآپ شبکه ERC20 | 4 UNI | 10 UNI |
دوج چین شبکه ERC20 | 27,000 DC | 54,000 DC |
یوونتوس شبکه CHZ | 0.2 JUV | 3 JUV |
منچستر سیتی شبکه CHZ | 0.2 CITY | 3 CITY |
پاری سن ژرمن شبکه CHZ | 0.2 PSG | 3 PSG |
بارسلونا شبکه CHZ | 0.2 BAR | 3 BAR |
آ.ث. میلان شبکه CHZ | 0.2 ACM | 3 AMC |
اتریوم اثبات کار شبکه ETHW |
1 ETW | 3 ETW |
جی ام ایکس شبکه آربیتروم |
1 GMX | 5 GMX |
اپتوس شبکه اپتوس |
0.02 APT | 2 APT |
ام نتورک شبکه ERC20 |
7،000 MNET | 20،000 MNET |
پکس گلد شبکه ERC20 |
0.005 PAXG | 0.02 PAXG |
نیر پروتکل شبکه NEAR |
0.01 NEAR | 10 NEAR |
لونا شبکه TERRA |
0.15 LUNA | 5 LUNA |
لونا کلاسیک شبکه LUNC |
3000 LUNC + 0.4% | 60000 LUNC |
تن کوین شبکه TON |
0.1 TON | 1 TON |
بی ان اس شبکه ERC20 |
17,500 BNS | 30،000 BNS |
لوپرینگ کوین شبکه ERC20 |
21 LRC | 60 LRC |
بونک شبکه SOL |
500،000 BONK | 10،000،000 BONK |
وان اینچ نتورک شبکه ERC20 |
30 1inch | 60 1inch |
بیکری توکن شبکه BEP20 |
4 BAKE | 12 BAKE |
فورث شبکه ERC20 |
4.6 Forth | 6 Forth |
آوالانچ شبکه C chain |
0.01 Avax | 0.5 Avax |
آربیتروم شبکه Arbitrum |
3 ARB | 15 ARB |
چین جی پی تی BEP20 |
6 CGPT | 20 CGPT |
اسپیس آی دی BEP20 |
1.5 SPACE ID | 5 SPACE ID |
اسپیس آی دی ERC20 |
16 SPACE ID | 30 SPACE ID |
ای آی دوج Arbitrum |
10,000,000,000 AIDOGE | 30,000,000,000 AIDOGE |
پپه ERC20 |
20,000,000 PEPE | 60,000,000 PEPE |
رکت Arbitrum |
100,000,000 REKT | 1,000,000,000 REKT |
هوکد پروتکل HOOK |
0.4 HOOK | 10 HOOK |